At Maharishi Vidya Mandir, Hyderabad teachers are well-qualified, trained, experienced and motivated teaching staff is the key to quality education. The capacity of our encouraging staff empowers each youngster to procure scholarly aptitudes and build up a systematic way to deal with critical thinking. We keep the less number of understudies in each class to guarantee singular consideration and close supervision. The connection among educators and understudies does not end with the class. Other than consistent guardians and instructors gatherings, the educators stay in contact with the guardians and make a superior comprehension among all. It gives another profundity to the instructor understudy parent relationship.
Designation | Total No. |
---|---|
Spl Educator | 1 |
PGT/PTI | 1 |
PRINCIPAL | 1 |
Health Officer | 1 |
OTHERS | 3 |
PTI | 7 |
NTT | 10 |
PGT | 16 |
TGT | 42 |
PRT | 67 |
S.No. | Name | Designation | Qualification |
---|---|---|---|
1 | Mrs. Vasanthy Parasuraman | PRINCIPAL | M.A., M.Ed. |
2 | Kaligotla Rama Vijaya Lalitha | PGT | M.Sc., B.Ed., M.Phil. |
3 | A Vijaya Lakshmi | PGT | M.Com., M.A., B.Ed., |
4 | K Anuradha | PGT | M.Sc., B.Ed., |
5 | Indira Chidambaram | PGT | M.Com., B.Ed., |
6 | P Vivekananda | PGT | M.Sc., B.Ed., |
7 | M Thulasi Lakshmi | PGT | M.Sc., B.Ed., |
8 | Tuppal Gayatri | PGT | B.Sc., MCA, B.Ed., |
9 | Ramadevi Nagaraju | PGT | M.Sc., B.Ed., |
10 | Reshmi V | PGT | M.Sc., B.Ed., |
11 | Renju Chandrasekhar | PGT | M.A., B.Ed., |
12 | P Madhuri | PGT | M.A., B.Ed., |
13 | Sudha Ghosh | PGT | M.Sc., B.Ed., |
14 | Rohini Chandran | PGT | M.Sc., M.Phil., B.Ed., |
15 | Galla Rama Krishna | PGT | M.Sc., B.Ed., |
16 | Subramanian Subbalakshmi | PGT | B.Com., MBA., Ph.D. |
17 | K V Kameshwara Rao | PGT/PTI | B.Sc., M.P.Ed. |
18 | Arcot M Meghana Shravanti | PGT | B.Com., PGDM |
19 | Sonia Singh | TGT | M.Sc., B.Ed., |
20 | Sarbjeet Kaur | TGT | M.A., B.Ed., |
21 | A Hema Malini | TGT | M.Sc., B.Ed., |
22 | A Kalyani | TGT | M.Com., M.A., B.Ed., |
23 | Anjali Mathur | TGT | M.A., M.Ed., |
24 | N Anuradha | TGT | M.A., B.Ed., |
25 | G Sadrusha | TGT | M.A., B.Ed., M.Com., |
26 | G Usha Rani | TGT | M.Sc., B.Ed., |
27 | J Sridevi | TGT | M.A., B.Ed., |
28 | Geeta Mani | TGT | M.A., B.Ed., |
29 | K Dorai Rajan | TGT | M.A., B.Ed., |
30 | K Harini | TGT | B.Sc., M.A., B.Ed., |
31 | K.Nalini Shivakumar | TGT | B.Sc., B.Ed., |
32 | Sarada Pagadala | TGT | B.A., B.Ed., |
33 | M Lakshmi Kavitha | TGT | M.Sc., B.Ed., |
34 | Madhavi Udgirkar | TGT | M.Sc., B.Ed., |
35 | N Karuna Sri | TGT | M.A.,(TEL) B.Ed., |
36 | N Hima Bindu | TGT | M.Sc., M.Ed., M.A., |
37 | Ravoori Suneetha | TGT | M.Sc., B.Ed., |
38 | P Durga Hema Bindu | TGT | B.Sc., B.Ed., MCA |
39 | Payal Bansal | TGT | M.A., B.Ed., |
40 | Sanghamitra Srinivas | TGT | M.Sc., B.Ed., |
41 | Sri Vidya Shaju Nair | TGT | B.Sc., B.Ed., |
42 | Suja K U Pillai | TGT | M.Sc., B.Ed., |
43 | Sumanaswini Korrapati | TGT | M.Sc., B.Ed., |
44 | Y Dhanalakshmi | TGT | M.A., B.Ed., |
45 | B Saritha | TGT | M.A., B.Ed., |
46 | Rahul Sharma | TGT | M.A., B.Ed., |
47 | T Neeraja | TGT | M.Com., B.Ed., |
48 | P Sreehari | TGT | M.Sc., B.Ed., |
49 | M Padmavathi | TGT | M.A., B.Ed., |
50 | Sreelatha Y | TGT | B.Tech., B.Ed., |
51 | Radha Ramesh | TGT | B.Com., B.Ed., B.A., |
52 | Varalakshmi Ch | TGT | M.Com.,B.Ed., |
53 | Vidya Krishnan | TGT | M.Sc., |
54 | Vipin Kumar Tiwari | TGT | M.A., B.Ed., |
55 | D Hema Mallika | TGT | B.Com., B.Ed., |
56 | Radha Sairam | TGT | M.A., B.Ed., |
57 | Jakkam Deepika | TGT | B.Tech., B.Ed., |
58 | K L R S Lakshmi | TGT | B.A., B.Ed., |
59 | Anitha Varadha | TGT | M.Tech., |
60 | P Ranganathan Sarika | TGT | M.Sc., B.Ed., |
61 | Kanaka Durga Kosanam | Spl Educator | B.Com., B.Ed., |
62 | Susmita Kanukolanu | Health Officer | B.H.M.S |
63 | Vettri Selvi T | PRT | M.Sc., B.Ed., |
64 | Uma Maheswari P | PRT | M.Com., B.Ed., B.A., |
65 | J Sumalatha | PRT | M.Lisc., M.A., |
66 | K Pramodini | PRT | B.A., B.Ed., |
67 | K Radha Rani | PRT | M.Sc., B.Ed., |
68 | B Manju Bhargavi | PRT | M.Sc., B.Ed., |
69 | B Suchitra | PRT | M.Sc., M.Ed., |
70 | C Dhanalakshmi | PRT | M.A., B.Ed., |
71 | C Shobha Rani | PRT | M.Sc., B.Ed., |
72 | D Rama | PRT | B.A., B.Ed., |
73 | K Padmavathi | PRT | B.Sc., B.Ed., M.A., |
74 | K Raghunandine | PRT | B.Sc., B.Ed., |
75 | K Srivani | PRT | M.Sc., B.Ed., |
76 | K Atchyut Lakshmi | PRT | M.A., M.Phil., |
77 | Minaxi R Patil | PRT | M.A., B.Ed., |
78 | P Roja Ramani | PRT | B.Sc., B.Ed., |
79 | P Sree Lakshmi | PRT | M.A., B.Ed., |
80 | Damani Prasad | PRT | M.A., M.Ed., |
81 | Pratima Sharma | PRT | M.A., B.Ed., |
82 | Ch Anusha | PRT | B.Sc., B.Ed., |
83 | R K Saritha | PRT | M.A., B.Ed., |
84 | P Sai Ramya | PRT | M.Sc., B.Ed., |
85 | V Raja Rajeswari | PRT | B.Com., B.Ed., B.A., |
86 | N Uma Bharathi | PRT | B.A., B.Ed., |
87 | N Sreelatha | PRT | B.Tech., B.Ed., |
88 | P Srilatha Reddy | PRT | B.Sc., B.Ed., |
89 | M Kalpana | PRT | B.Sc., MCA, B.Ed., |
90 | Maitrayee Pandit | PRT | M.A., D.Ed. |
91 | Madhuri Y | PRT | M.Sc., B.Ed. |
92 | N Srilakshmi | PRT | M.A.,(TEL),B.Ed., |
93 | K A Ramakumari | PRT | B.Com., PPTTC, D.El.Ed., |
94 | P Chandra Kala | PRT | B.A., B.Ed., |
95 | Devika Basnait | PRT | M.A., B.Ed., |
96 | Suseela Siromani P | PRT | M.Sc., MBA, B.Ed. |
97 | Sushma | PRT | B.A., D.Ed., |
98 | R Madhuri | PRT | B.Com., B.Ed., M.A., |
99 | T Niharika | PRT | M.A., B.Ed., |
100 | N.Ravi | PRT | M.A., B.F.A |
101 | B Suresh | PRT | B.A., |
102 | M.Ramesh Babu | PRT | B.Com., |
103 | J Sarada Devi | PRT | M.Com., |
104 | A Sridevi | PRT | B.Com., B.Ed |
105 | Vinaya Sree | PRT | B.Com., B.Ed |
106 | Peravali Kedarnath | PRT | B.Sc., B.Ed., |
107 | Banothu Suresh | PRT | B.A., |
108 | Bandi Renuka | PRT | M.Sc., B.Ed., |
109 | Gurajala Madhuri | PRT | M.Sc., B.Ed., |
110 | A Shiva Jyothi | PRT | MCA, PPTTC, B.Ed., |
111 | Sabita Acharya | PRT | M.A., B.Ed., |
112 | Ashwathi Anil | PRT | M.Sc., B.Ed., |
113 | Deepthi | PRT | BCA., B.Ed., |
114 | Rekha Ritesh | PRT | B.A., IATA |
115 | Kosaraju Mrudhula | PRT | M.A., B.Ed., |
116 | D Lakshmi | PRT | M.Sc., (B.Ed.,) |
117 | Moolamalla Shadvalini Reddy | PRT | B.Tech., M.S. |
118 | R Sangeetha | PRT | B.Sc., B.Ed., |
119 | Devathi Tejasvi | PRT | B.Sc., |
120 | Rachna Saxena | PRT | M.A.,Dip in Fashion Designing |
121 | Vantrapati Neeraja | PRT | B.Tech., B.Ed., |
122 | Kale Sowmya | PRT | MBA., B.Ed., |
123 | Koora Sunitha | PRT | M.A., Tel Pandit Trg |
124 | Kolipaka Jyothi | PRT | B.Tech., B.Ed., |
125 | L Purnima | PRT | B.Com.,D.El.Ed., |
126 | P Sri Poojitha | PRT | M.A., |
127 | N Sirisha | PRT | M.Com., B.Ed., |
128 | G Sushma | PRT | M.Sc., B.Ed., |
129 | K Hemalatha | PRT | B.Tech.,B.Ed., |
130 | Krithika Meenakshi P G | NTT | B.A., PPTTC |
131 | S.N.K.A Visalakshmi | NTT | M.Com. PPTTC, D.El.Ed., |
132 | Anamika Das | NTT | M.A.,PPTTC |
133 | Manasa Devi D | NTT | B.A.,PPTTC |
134 | Muthyala Siva Kanchana | NTT | B.Com., PPTTC |
135 | Nuthimadugu Raga Pujitha | NTT | MBA., (B.Ed.,) |
136 | G Maha Lakshmi | NTT | B.A., B.Ed., |
137 | Varanasi Geeta | NTT | M.A., |
138 | Godavarthi Lohitha | NTT | B.Sc, D.El.Ed |
139 | N Jwalamamba | NTT | B.A.,PPTTC |
140 | K.Srinivas | PTI | B.A., B.P.Ed., |
141 | V Saritha | PTI | B.Com., B.P.Ed., |
142 | T Shanthi Kumari | PTI | B.A., B.P.Ed., |
143 | V Hanmantha Rao | PTI | B.Com., B.P.Ed., |
144 | C Raju | PTI | B.Com., B.P.Ed., |
145 | V Santosh Kumar | PTI | B.Com., B.P.Ed., |
146 | M Srinivasa Rao | PTI | B.A., B.P.Ed., |
147 | A Rushyender | OTHERS | M.Com., |
148 | K V Satyanarayana | OTHERS | B.A., M.LiSc., |
149 | B Mahesh Kumar | OTHERS | B.A., |
Details of salary being paid by the school to teaching staff/non teaching staff (to be updated time to time) as per CBSE norms, VIth pay commission.
Mode of payment of salary
Salary is drawn through Bank of Baroda by single cheque transfer for the permanent staff and individual cheque for the part time staff.